RACL202, nosivost 20 tona, hod 50 mm, jednostrano djelovanje, hidraulični cilindar s aluminijskom sigurnosnom maticom
Serija RACL kompanije RIVERLAKE je visokoučinkoviti hidraulični cilindar s jednostrukim djelovanjem i aluminijskom sigurnosnom maticom. Projektirana za pouzdano mehaničko držanje tereta i poboljšanu izdržljivost, serija RACL idealna je za primjene dizanja, podupiranja i strukturne podrške gdje su dugoročna stabilnost tereta i sigurnost rada ključni.
CIJENA NA UPIT
Značajke
Opis
Serija: RACL | Linija proizvoda: Industrijski alati
• Aluminijska sigurnosna matica
Omogućava dugotrajno mehaničko zaključavanje tereta, osiguravajući stabilnu podršku tereta bez kontinuiranog hidrauličkog pritiska.
• Zadržni prsten od kaljenog čelika
Produžava vijek trajanja cilindra i podnosi bočno opterećenje do 5%, pružajući dodatnu zaštitu od sila koje djeluju izvan centra.
• Tvrdo premazana površina
Sve površine su obrađene postupkom tvrdog premaza, što pruža odličnu otpornost na habanje i udarce, značajno produžavajući vijek trajanja cilindra.
• Kompozitni ležaj
Povećava robusnost cilindra i poboljšava otpornost na bočna opterećenja, osiguravajući nesmetan rad u zahtjevnim uslovima.
• Standardna ručka za podizanje (puna serija)
Svaki model iz RACL serije opremljen je ručkom za podizanje radi lakšeg transporta i rukovanja na licu mjesta.
• Čelična baza i sedlo
Napravljen da se odupre strukturnim oštećenjima uzrokovanim velikim opterećenjima, povećavajući ukupnu operativnu pouzdanost.
• Integrisani graničnik
Sprečava prekomjerni hod klipa i sposoban je izdržati nazivno puno opterećenje cilindra, osiguravajući siguran rad.
• Povratna opruga visoke čvrstoće
Omogućava brzo uvlačenje cilindra, poboljšavajući efikasnost rada i brzinu ciklusa.
• Standardna spojnica i poklopac za prašinu (puna serija)
Svi modeli se standardno isporučuju sa CEJN brzom spojnicom i poklopcem za prašinu, spremnim za trenutno povezivanje i integraciju sa sistemom.
Specifikacije
Specifikacije
| Maksimalni radni pritisak (bar) | 700 |
| Klasa kapaciteta (tonaža) | 20 |
| Hod (mm) | 50 |
| Visina skupljene/mm | 224 |
| Produžena visina/mm | 274 |
| Tip povratka | Jednostruko djelovanje, proljetni povratak |
| Efektivni cilindar (cm)2) | 31.2 |
| Kapacitet ulja (cm3) | 156 |
| Obrada površina | Hard anodizing |
| Spojnica | CEJN 3/8NPT-18 |
| Težina (kg) | 4 |
Dimenzije
Dimenzije
| Visina skupljene/mm(A) | 224 |
| Produžena visina/mm(B) | 274 |
| Vanjski promjer cilindra/mm(D) | 85 |
| Unutrašnji prečnik cilindra/mm(E) | 63 |
| Prečnik klipa/mm(F) | Tr 55 x 4 |
| Baza za napredovanje porta/mm(H) | 27 |
| Prečnik sedla/mm(J) | 40 |
| Saddle Protri. Od Plgr./mm(K) | 3 |

Poređenje serija
Poređenje serija
| Broj modela | Kapacitet/tona (KN) | Hod/mm | Efektivna površina cilindra/cm2 | Kapacitet ulja/cm3 | Visina skupljene/mm(A) | Produžena visina/mm(B) | Vanjski promjer cilindra/mm(D) | Unutrašnji prečnik cilindra/mm(E) | Prečnik klipa/mm(F) | Baza za napredovanje porta/mm(H) | Prečnik sedla/mm(J) | Saddle Protri. Od Plgr./mm(K) | Rupe za montažu na bazi Vijci Krug/mm(U) | Rupe za montažu baze Navoj (V) | Rupe za montažu baze Dubina navoja/mm(Z) | Težina/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAC102 | 10 (88) | 50 | 12.6 | 60 | 154 | 201 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.3 |
| RAC104 | 10 (88) | 100 | 12.6 | 130 | 204 | 304 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 1.7 |
| RAC106 | 10 (88) | 150 | 12.6 | 190 | 254 | 404 | 58 | 40 | 32 | 23 | 24 | 3 | 39 | M6 | 12 | 2 |
| RAC152 | 15 (137) | 50 | 19.6 | 100 | 161 | 211 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 1.9 |
| RAC154 | 15 (137) | 100 | 19.6 | 200 | 211 | 311 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.4 |
| RAC156 | 15 (137) | 150 | 19.6 | 290 | 261 | 411 | 70 | 50 | 40 | 23 | 29 | 3 | 48 | M6 | 12 | 2.9 |
| RAC202 | 20 (218) | 50 | 31.2 | 156 | 174 | 224 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 3.6 |
| RAC204 | 20 (218) | 100 | 31.2 | 312 | 224 | 324 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.1 |
| RAC206 | 20 (218) | 150 | 31.2 | 468 | 274 | 424 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 4.6 |
| RAC208 | 20 (218) | 200 | 31.2 | 624 | 324 | 524 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.1 |
| RAC2010 | 20 (218) | 250 | 31.2 | 780 | 374 | 624 | 85 | 63 | 50 | 27 | 40 | 3 | 70 | M6 | 12 | 5.6 |
| RAC302 | 30 (309) | 50 | 44.2 | 221 | 181 | 231 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 4.5 |
| RAC304 | 30 (309) | 100 | 44.2 | 442 | 230 | 331 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.2 |
| RAC306 | 30 (309) | 150 | 44.2 | 663 | 281 | 431 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 5.9 |
| RAC308 | 30 (309) | 200 | 44.2 | 884 | 331 | 531 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 6.6 |
| RAC3010 | 30 (309) | 250 | 44.2 | 1105 | 381 | 631 | 100 | 75 | 60 | 32 | 40 | 3 | 80 | M6 | 12 | 7.3 |
| RAC502 | 50 (496) | 50 | 70.9 | 354 | 186 | 236 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 8.5 |
| RAC504 | 50 (496) | 100 | 70.9 | 709 | 236 | 336 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 9.8 |
| RAC506 | 50 (496) | 150 | 70.9 | 1063 | 286 | 436 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 11.1 |
| RAC508 | 50 (496) | 200 | 70.9 | 1417 | 336 | 536 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 12.4 |
| RAC5010 | 50 (496) | 250 | 70.9 | 1771 | 386 | 636 | 130 | 95 | 80 | 30 | 50 | 3 | 110 | M8 | 12 | 13.7 |
| RAC1002 | 100 (1002) | 50 | 143.1 | 715 | 221 | 271 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 17.3 |
| RAC1004 | 100 (1002) | 100 | 143.1 | 1431 | 271 | 371 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 19.6 |
| RAC1006 | 100 (1002) | 150 | 143.1 | 2147 | 321 | 471 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 21.9 |
| RAC1008 | 100 (1002) | 200 | 143.1 | 2863 | 371 | 571 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 24.2 |
| RAC10010 | 100 (1002) | 250 | 143.1 | 3578 | 421 | 671 | 180 | 135 | 110 | 46 | 94 | 3 | 150 | M10 | 12 | 26.5 |
| RAC1502 | 150 (1589) | 50 | 227 | 1135 | 243 | 293 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 25.3 |
| RAC1504 | 150 (1589) | 100 | 227 | 2270 | 293 | 393 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 29.3 |
| RAC1506 | 150 (1589) | 150 | 227 | 3405 | 343 | 493 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 33.3 |
| RAC1508 | 150 (1589) | 200 | 227 | 4540 | 393 | 593 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 37.3 |
| RAC15010 | 150 (1589) | 250 | 227 | 5675 | 443 | 693 | 230 | 170 | 140 | 51 | 113 | 3 | 200 | M10 | 12 | 41.3 |
Preuzimanja
Preuzimanja
| - | Ime datoteke | Vrsta datoteke |
|---|---|---|
| RAC jednostruki aluminijski cilindar | engleski | |
| RAC单作用铝制液压油缸 | 中文 | |